Chalet Soleil

 

Tarifs du Chalet Soleil

Les prix pour le Chalet sont indiqués par semaine et non pas par personne.

 

Hiver 2011:12

 

Mois Semaine commençant Tarif Disponibilité   Mois Semaine commençant Tarif Disponibilité
Octobre 29 650     Janvier 28 900  
Novembre 5 650     Février 4 900  
" 12 650     " 11 900  
" 19 650     " 18 900 Réservé
" 26 650 " 25 900
Décembre 3 715     Mars 3 780  
" 10 900     " 10 780  
" 17 900 Réservé   " 17 780  
" 27 900 Réservé   " 24 780  
Jan (11) 3 780 Réservé   " 31 780 Réservé
" 7 780     Avril 7 780  
" 14 780     " 14 780  
" 21 780     " 21 780  

 

Eté 2012

 

Mois Semaine commençant Tarif Disponibilité   Mois Semaine commençant Tarif Disponibilité
Avril 28 715     Juillet 28 715  
Mai 5 650     Août 4 715  
" 12 650     " 11 715  
" 19 650     " 18 715  
" 26 650     " 25 715  
Juin 2 650     Septembre 1 715  
" 9 650     " 8 715€  
" 16 650     " 15 715  
" 23 650     " 22 715  
" 30 715     " 29 650  
Juillet 7 715     Octobre 6 650  
" 14 715     " 13 650  
" 21 715     " 20 650  

 

 

Le chauffage, l’électricité, le bois pour le feu et les draps pour 6 personnes sont inclus dans le tarif.

Les serviettes ne sont pas incluses.

Un dépôt de garantie de  200est à payer quand la somme finale est payée, 8 semaines avant la location.

 

Si vous souhaitez faire une reservation veuillez lire les conditions de location et ensuite veuillez imprimer la fiche de réservation pour nous l’envoyer avec un versement initial de 20%.